石英(ying)砂(sha)過(guo)濾器主要通過(guo)濾料(liao)進行(xing)截(jie)(jie)污吸附(fu),當濾料(liao)因截(jie)(jie)留(liu)過(guo)量的機械雜質(zhi)而影響其正常工作時,則由過(guo)濾器設置的反沖(chong)洗機構對(dui)濾料(liao)進行(xing)反洗。反洗利用逆向進水(shui),也(ye)可同時通入(ru)壓縮空氣,進行(xing)氣水(shui)混合擦洗,使過(guo)濾器內(nei)濾層松動,將粘附(fu)于填料(liao)表面的截(jie)(jie)留(liu)物(wu)剝離(li)并被(bei)反沖(chong)水(shui)流帶走。反沖(chong)洗有(you)利于排除濾層中的沉渣、懸浮(fu)物(wu)等,并防止濾料(liao)板(ban)結(jie),使其充(chong)分恢(hui)復截(jie)(jie)污能(neng)力,從(cong)而達(da)到清洗的目的。
技術參數
| 石英砂過濾器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型號 | 處理量(m3/h) | 進水口 | 出水口 | 筒體(mm) | 反洗流量 (m3/h) |
總高(mm) |
| SLF-QS-300 | 0.7 ~0.8 | DN25 | DN25 | Φ300 | 4 | 1400 |
| SLF-QS-350 | 1.0 ~1.2 | DN32 | DN32 | Φ350 | 5 | 1400 |
| SLF-QS-400 | 1.3 ~1.5 | DN32 | DN32 | Φ400 | 6 | 1650 |
| SLF-QS-500 | 2.0 ~2.4 | DN40 | DN40 | Φ500 | 10 | 1750 |
| SLF-QS-600 | 2.8~3.4 | DN50 | DN50 | Φ600 | 14 | 1950 |
| SLF-QS-750 | 4.4 ~5.3 | DN65 | DN65 | Φ750 | 22 | 1950 |
| SLF-QS-800 | 5.0~6.0 | DN65 | DN65 | Φ800 | 25 | 1950 |
| SLF-QS-900 | 6.4 ~7.6 | DN80 | DN80 | Φ900 | 32 | 2200 |
| SLF-QS-1000 | 7.8 ~9.4 | DN80 | DN80 | Φ1000 | 40 | 2200 |
| SLF-QS-1200 | 11.3 ~13.6 | DN100 | DN100 | Φ1200 | 57 | 2400 |
| SLF-QS-1400 | 15.4 ~18.5 | DN100 | DN100 | Φ1400 | 78 | 2400 |
| SLF-QS-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2400 |
| SLF-QS-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2950 |
| SLF-QS-1600 | 20.1 ~24.1 | DN125 | DN125 | Φ1600 | 101 | 3000 |
| SLF-QS-1800 | 25.4~30.5 | DN125 | DN125 | Φ1800 | 128 | 3100 |
| SLF-QS-2000 | 31.4~37.7 | DN150 | DN150 | Φ2000 | 158 | 3300 |
| SLF-QS-2200 | 38.0 ~45.6 | DN150 | DN150 | Φ2200 | 191 | 3400 |
| SLF-QS-2400 | 45.2 ~54.3 | DN150 | DN150 | Φ2400 | 228 | 3500 |
| SLF-QS-2500 | 49.1 ~59.0 | DN150 | DN150 | Φ2500 | 247 | 3550 |
| SLF-QS-2600 | 53.1~63.7 | DN200 | DN200 | Φ2600 | 267 | 3700 |
| SLF-QS-2800 | 61.6 ~73.9 | DN200 | DN200 | Φ2800 | 310 | 3800 |
| SLF-QS-3000 | 70.7 ~84.8 | DN200 | DN200 | Φ3000 | 356 | 3900 |
| SLF-QS-3200 | 80.4 ~96.5 | DN200 | DN200 | Φ3200 | 405 | 4000 |
| SLF-QS-3400 | 90.8 ~109 | DN250 | DN250 | Φ3400 | 457 | 4100 |
| SLF-QS-3600 | 101.8 ~122.1 | DN250 | DN250 | Φ3600 | 513 | 4200 |
造價低
運行成本(ben)低(di),管理方便
濾料壽命長
濾(lv)料經過反(fan)洗可多次使用(yong),反(fan)洗方式多樣,手(shou)動、時間(jian)、壓差(cha)等
占地面積小
外(wai)形美觀,一體化設計,節(jie)省(sheng)用地(di)70--80%
便于搬遷
便于擴建、改造、搬(ban)遷,或移地(di)再用




靜寧(ning)縣農村苦(ku)咸水(shui)改水(shui)工程項目(mu)
內蒙古蘭太鈉業有限公(gong)司黃河水凈化系(xi)統項(xiang)目
環(huan)縣農村苦咸(xian)水改水工程項目
鞏義(yi)印(yin)染廠(chang)凈化水項目
河南省安裝集(ji)團新鄭市熱源廠鍋爐(lu)補給(gei)水系統項(xiang)目(mu)
河南邁迪科(ke)實業有限公司凈水(shui)項目
柳林縣凌志物資(zi)有(you)限公司礦井水處理設備(bei)項(xiang)目
山西(xi)潞安礦業(ye)(集(ji)團(tuan))有限公司(si)井下排(pai)水(shui)處理站項目